產品展示
首頁-產品展示-無人機/無人駕駛航空器檢測設備 > GB42590無人機檢測設備清單



GB42590無人機檢測設備清單
產品型號
更新時間
2026-04-24廠商性質
瀏覽次數
539產品中心
PRODUCT CATEGORY相關產品
RELATED PRODUCTS詳細介紹
標準要求 | 試驗要求 | 測試項目 | 使用設備 | 廠家 | 價格(元) |
4 | 安全要求 | ||||
4.1 | 電子圍欄 | 電子圍欄試驗條件應滿足以下要求: a)具備被測樣機技術規格要求的空域條件; b)地面控制單元和無人駕駛航空器之間滿足無線電通視要求; c)無人駕駛航空器起飛點周圍環視高度角10以上無障礙物,且周圍無顯著電磁信號干擾; d)地面風速不超過5.4 m/s(3級風等級,抗風試驗項目除外); e)氣壓:86 kPa~106 kPa. | 德邁盛 | ||
4.2 | 遠程識別 | 無人機遠程識別測試裝置 | 德邁盛 | ||
4.3 | 應急處理 | ||||
4.4 | 結構強度 | 無人機結構強度測試裝置 | 德邁盛 | ||
4.5 | 整體結構 | ||||
4.5.1 | 銳邊 | 目測 | |||
4.5.2 | 槳葉 | 記錄 | |||
4.6 | 整機跌落 | 無人機跌落試驗機 | 德邁盛 | ||
4.7 | 動力能源系統 | 德邁盛 | |||
4.7.1 | 鋰離子電池動力能源 | 德邁盛 | |||
4.7.1.1 | 標識和警示說明 | 目測 | 德邁盛 | ||
4.7.1.2 | 電池組安全要求 | 靜電放電發生器 | |||
充放電測試儀 | |||||
電池外部短路試驗機 | 德邁盛 | ||||
電池高低溫循環試驗箱 | 德邁盛 | ||||
4.7.2 | 燃料電池動力系統 | 氫氣泄漏率試驗裝置 | |||
4.8 | 可控性 | 無人機可控性測試系統 | |||
4.8.1 | 限制和保護能力 | 德邁盛 | |||
4.8.2 | 控制與導航精度要求 | ||||
4.9 | 防差錯 | ||||
4.10 | 感知和避讓 | 只對場地需求 | |||
4.11 | 數據鏈保護 | ||||
4.12 | 電磁兼容 | ||||
工頻磁場抗擾度試驗 | |||||
電波暗室 | |||||
靜電放電發生器+靜電桌 | |||||
快速脈沖發生器 | |||||
浪涌發生器 | |||||
4.13 | 抗風性 | 無人機抗風性能試驗場(墻+場地) | 德邁盛 | ||
4.14 | 噪音 | 消音室+噪聲計 | 德邁盛 | ||
4.15 | 燈光 | 德邁盛 | |||
4.16 | 標識 | ||||
4.17 | 適用說明 | ||||
GB 42590-2023《民用無人駕駛航空器系統安全要求》;
GB/T38930-2020《民用輕小型無人機系統抗風性要求及試驗方法》;
GB/T 38058-2019《民用多旋翼無人機系統試驗方法》。
產品咨詢
