產品展示
首頁-產品展示-無人機/無人駕駛航空器檢測設備 > 無人機動力測試臺

無人機動力測試臺
產品型號
更新時間
2026-06-26廠商性質
瀏覽次數
155產品中心
PRODUCT CATEGORY相關產品
RELATED PRODUCTS詳細介紹
ASTM E74(拉力傳感器校準)、ASTM E2428(扭矩校準)國際計量標準
DMS-200KGF | 備注 | ||
設備基本參數 | 使用溫度 | 0~+40℃ | |
使用溫度 | ≤ 80% | ||
儲存溫度 | -20 ~+60℃ | ||
凈重 | 定制 | ||
設備尺寸 | 1500*1350*1406mm | ||
建議測試動力組 | 最小測試動力組 | 最大拉力20kg以上的動力組 | |
測試螺旋槳最大直徑 | 80 inch | ||
電壓電流測量 | 電壓量程 | 5-1000V | |
電壓分辨率 | 0.01V | ||
電壓精度 | 0.05% +0.05%FS | ||
電流量程 | 0~300A | ||
電流分辨率 | 0.01A | ||
電流精度 | 0.1% +0.1%FS | ||
拉力測量 | 量程 | 200kgf |
|
分辨率 | 1gf | ||
精度 | 0.1% + 0.1%FS | ||
扭矩測量 | 量程 | 200N.m | |
分辨率 | 0.01 N.m | ||
傳感器精度 | 0.1% +0.1%FS | ||
光電轉速模塊 | 量程 | 200000RPM | |
分辨率 | 1RPM | ||
傳感器精度 | 0.05% | ||
溫度測量 | 紅外電機溫度量程 | ~70~+350℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
紅外電機溫度精度 | ±0.5℃ | ||
環境模塊 | 氣壓量程 | 30~110kpa | |
氣壓分辨率 | 0.01kpa | ||
氣壓精度 | ±0.06kpa | ||
環境溫度量程 | -40~+85℃ | ||
環境溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
環境溫度精度 | ±1℃ | ||
溫度量程 | 0~100%RH | ||
濕度分辨率 | 1%RH | ||
濕度精度 | ±3% | ||
無線數傳 | 工作頻段 | 2.4GHz | |
發射功率 | 12dBm | ||
通訊距離(空曠環境) | 200m | ||
產品咨詢
